Logo-fneeq1

Négo 2015

Votes de grève dans les syndicats

du regroupement cégep

Syndicats Date du vote Résultats Résultats en %
POUR CONTRE POUR CONTRE
Montmorency 8 sept 272 32 89,5% 10,5%
Sherbrooke 9 sept 302 56 84,4% 15,6%
Vieux Montréal 9 sept 234 40 85,4% 14,6%
Centre québécois de formation aéronautique 14 sept 9 7 56,3% 43,7%
Joliette 15 sept 144 21 87,3% 12,7%
Shawinigan 15 sept 87 11 88,8% 11,2%
Chibougamau 15 sept 12 3 80% 20%
Terrebonne 15 sept 83 3 96,5% 3.5%
Outatouais 15 sept 138 96 59% 41%
Champlain Saint-Lambert 16 sept 87 41 68% 32%
Heritage 16 sept 57 18 76% 24%
Baie-des-Chaleurs 16 sept 24 4 85,7% 14,3%
St-Félicien 16 sept 65 14 82,2% 17,8%
Thetford 16 sept 45 43 51% 49%
Ahuntsic 17 sept 219 42 83,9% 16,1%
Jonquière  17 sept 154 33 82,4% 17,6%
Saint-Laurent 21 sept 196 18 91,6% 8,4%
Chicoutimi 21 sept 132 41 76,3% 23,7%
John Abbott 21 sept 226 27 89,3% 10,7%
Saint-Jean-sur-Richelieu 21 sept 110 36 75,3% 24,7%
André-Laurendeau 21 sept 186 17 91,6% 8,4%
Maisonneuve 22 sept 302 44 87,2% 12,8%
Champlain St.Lawrence 22 sept 41 17 70,7% 29,3%
L’Assomption 22 sept 96 19 83,5% 16,5%
Édouard-Montpetit 22 sept 294 74 79,9% 20,1%
Rosemont 23 sept 116 5 95,8% 4,2%
Marie-Victorin 23 sept 190 38 83,3% 16,7%
Lionel-Groulx 23 sept 291 21 93,3% 6,7%
St-Hyacinthe 23 sept 213 31 87,3% 12,7%
Charlevoix 23 sept 20 6 76,9% 23,1%
Limoilou 23 sept 175 60 74,5% 25,5%
Alma 23 sept 55 22 71,4% 28,6%
Saint-Jérôme 23 sept 233 66 77,9% 22,1%
François-Xavier-Garneau 24 sept 241 89 73% 27%
Baie-Comeau 24 sept 31 14 68,9% 31,1%
Beauce-Appalaches 24 sept 83 22 79% 21%
Sept-îles 25 sept 62 9 87,3 12,7%
Valleyfield 25 sept 126 12 91,3% 8,7%
Trois-Rivières 25 sept 180 35 83,7% 16,3%
Vanier 25 sept 218 23 90,5% 9,5%
Centre québécois de formation aéronautique 28 sept 3 15 16,7% 83,3%
École des pêches et de l’aquaculture du Québec 28 sept 14 2 87,5% 12,5%
Dawson 28 sept 390 88 81,6% 18,4%
Granby 29 sept 95 18 84,1% 15,9%
Abitibi-Témiscamingue 30 sept 110 30 78,6% 21,4%
Lévis-Lauzon 30 sept 163 23 87,6% 12,4%
La Pocatière 30 sept 62 22 73,8% 26,2%

Prof-en-colere